Samsung C260 2007
Магазин: Handy
| Мрежа: | GSM 900/1800 |
| Батерия: | Li-Ion 750 mAh |
| Време разговор: | 7 ч. |
| Време в режим готовност: | 220 ч. |
| Резолюция на дисплейя: | 128 x 128 пиксела |
| Цветове: | 65K |
| Дисплей: | UFB |
| Втори дисплей: | Не |
| Форма: | сгъваема |
| Тегло: | 74 |
| Размери: | 45 x 88 x 19.8 mm |
| Памет: | 0.6 mb |
| Телефонен указател: | 500 |
| Карта памет: | Не |
| Камера: | Не |
| Матрица на камерата: | He |
| Светкавица: | Не |
| MP3: | Не |
| FM Радио: | Не |
| GPS: | Не |
| Водоустойчив: | Не |
| Запис на аудио и видео: | Не |
| Панели: | Не |
| Факс: | Не |
| SMS: | Да |
| LOGO SMS: | Да |
| EMS: | Да |
| MMS: | Не |
| T9: | T9 |
| BG SMS: | Да |
| WAP: | 1.2 |
| Модем: | Не |
| Infrared: | Не |
| GPRS: | Да |
| WiFi: | Не |
| HSCSD: | Не |
| edge: | Не |
| XHTML: | Не |
| BlueThoot: | Не |
| USB: | Не |
| Push to Talk: | Не |
| EMail: | Не |
| Java Mobile: | Не |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност: | |
| Композитор: | Не |
| Вибрация: | Да |
| MP3 Сигнал: | Не |
| Гласово набиране: | Не |
| Гласови команди: | Не |
| Гласови бележки: | Да |
| Високоговорител: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Не |
| Органайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Хронометър: | Да |
| Екран: | Не |
| Игри: | He |
| Две sim карти: | Не |
| Процесор: | He |
| Handy | SAMSUNG C260 | 69лв. |
| Best.BG | Samsung C260 Red | 63лв. |
| Best.BG | Samsung C260 Blue | 79лв. |
| Best.BG | Samsung C260 Black | 59лв. |
| Best.BG | Samsung C260 Silver | 79лв. |
| movenbg.com | Samsung C260 | 85лв. |
Реклама
